ZC3001
ZECEN
| Projet test: | |
|---|---|
| Longueur d'onde.: | |
| Cellule à circulation: | |
| Volume de liquide: | |
| Résolution: | |
| Reporter: | |
| Répétabilité: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
DESCRIPTION:
| Projet test : | >70 |
| Longueur d'onde : | 450 492 510 546 578 630 nm |
| Cellule à circulation : | 32uL, verre de quartz |
| Volume de liquide : | 200-3000uL |
| Résolution: | 0,001 Abs (affichage), 0,0001 Abs (calcul) |
| Reporter : | <1% |
| Répétabilité : | <1% |
| Imprimante : | Imprimante interne sensible à la chaleur , largeur de papier de 58 mm |
| Afficher: | 240*64LCD |
| Communication de données : | Câble série RS-232 |
| Température: | 10℃-30℃ humide≤80 % |
| Alimentation : | 220VAC士15% ou 110VAC+15% |
| 50-60 Hz 50 W | |
| Dimension: | 380 mm (L) * 320 mm (L) 150 mm (H) |
| Poids: | 5 kg |


ZECEN ET SYSMEX :
