ZC3002B
ZECEN
| Mode test: | |
|---|---|
| Longueur d'onde: | |
| Précision de la longueur d'onde: | |
| Cellule à circulation: | |
| Incubateur: | |
| Volume d'échantillon: | |
| Lampe: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
DESCRIPTION:
| Mode test : | Point final, deux points, cinétique, turbidimétrie et ABS |
| Longueur d'onde : | 7 filtres standards, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, 1 position libre |
| Précision de la longueur d'onde : | ±2 nm, largeur ≤ 10 nm |
| Cellule à circulation : | Verre de quartz 32 µL, 10 mm |
| Incubateur: | 37℃、30℃、25℃、Précision : ±0,1℃ |
| Volume d'échantillon : | 0 ~ 3 000 µL (≥ 500 µL recommandé) |
| Lampe: | Lampe halogène Philips 6V 10W à longue durée de vie |
| Langues : | Anglais, français, espagnol, portugais, indonésien, russe |
| Plage d'absorption : | 0~4.500 abdominaux |
| Précision de l'absorbance : | extérieur 0,0001 Abs, intérieur 0,00001 Abs |
| reporter: | < 1 % |
| CV de répétabilité : | < 1 % |
| Stockage des données : | ≥10000 |
| Courbe de contrôle qualité : | Courbe de contrôle qualité SD、CV%、LJ pour chaque élément de test |
| Processeur : | Micro haute vitesse série ARM CPU |
| Imprimante : | Imprimante interne sensible à la chaleur |
| Interface: | RS-232 |
| Environnement de travail : | Température 0℃ ~ 40℃, humidité : ≤80 % |
| Alimentation : | 100 ~ 240 VCA, 50-60 Hz, 100 VA |
| Dimension: | 340(L)*270(L)*160(H) |
| Poids: | 5 kg |



ZECEN ET SYSMEX :
