ZC3002B1
ZECEN
| Plage d'absorption : | |
|---|---|
| Stockage des dates : | |
| Test: | |
| Réactif: | |
| Langue: | |
| Longueur d'onde: | |
| Filtres: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
DESCRIPTION:
| Classement des instruments | Classe II |
| Taper | Système d'analyse biochimique |
| Nom de la marque | ZECEN |
| Numéro de modèle | ZC3002B1 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom du produit | Analyseur de chimie |
| Certificat | ISO9001 ISO13485 CE |
| Réactif | Réactif ouvert |
| Langue | Anglais et chinois |
| Longueur d'onde | 5 filtres standards |
| Filtres | 340 405 546 578 630 |
| Test | Cinétique, deux points, point final |
| Stockage des dates | ≥10000 |
| Matériel | Matériaux électroniques et plastique |
| Plage d'absorption | 0~4.500 abdominaux |



ZECEN ET SYSMEX :
